セントラル短資FX
詳細データ
セントラル短資FX基本情報
取引単位 | 1,000通貨 |
キャッシュバック | 500,000円 |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 24 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 1.0銭 | 42円 |
ユーロ/円 | 2.0銭 | 0円 |
ポンド/円 | 4.0銭 | 10円 |
豪ドル/円 | 3.0銭 | 40円 |
NZドル/円 | 4.0銭 | 42円 |
南アランド/円 | 1.2~2.6銭 | 13円 |
会社情報
自己資本比率 | 645.4% |
資本金 | 13億1965万円 |
信託保全 | 三井住友銀行 |
上場の有無 | 非上場 |
セミナー | オンラインセミナー |
電話対応 | 平日7時~21時 |
口座数 | 161767 |
取引高(百万円) | - |
預かり資産 | 65643 |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | ○ |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere