セントラルミラー
詳細データ
セントラルミラー基本情報
取引単位 | 0通貨 |
キャッシュバック | 0円 |
約定力 | 0 |
通貨ペア数 | 0 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0銭 | 0円 |
ユーロ/円 | 0銭 | 0円 |
ポンド/円 | 0銭 | 0円 |
豪ドル/円 | 0銭 | 0円 |
NZドル/円 | 0銭 | 0円 |
南アランド/円 | 0銭 | 0円 |
会社情報
自己資本比率 | 0 |
資本金 | - |
信託保全 | - |
上場の有無 | - |
セミナー | - |
電話対応 | - |
口座数 | 0 |
取引高(百万円) | 0 |
預かり資産 | 0 |
取引機能
マージンコール | × |
ロスカット | × |
注文通知メール | × |
約定通知メール | × |
追証通知メール | × |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | × |
指値 | × |
逆指値 | × |
OCO | × |
IFD | × |
IFDOCO | × |
トレール | × |
Shere