フォレックス・ドットコムジャパン MT4
詳細データ
フォレックス・ドットコムジャパン MT4基本情報
取引単位 | 1,000通貨 |
キャッシュバック | - |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 50 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 1.5-2.4銭 | 11円 |
ユーロ/円 | 2.1-3.8銭 | -13円 |
ポンド/円 | 2.7-3.8銭 | 5円 |
豪ドル/円 | 2.1-2.9銭 | 21円 |
NZドル/円 | 3.2-5.2銭 | 39円 |
南アランド/円 | - | 10円 |
会社情報
自己資本比率 | 693.9% |
資本金 | 6億8500万円 |
信託保全 | ドイチェ信託 |
上場の有無 | - |
セミナー | オンラインセミナー |
電話対応 | 平日9時~21時 |
口座数 | - |
取引高(百万円) | - |
預かり資産 | - |
取引機能
マージンコール | × |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | × |
約定通知メール | × |
追証通知メール | × |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere