FXブロードネット
詳細データ
FXブロードネット基本情報
取引単位 | 1,000通貨 |
キャッシュバック | 20,000円 (最大) |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 24 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.3銭 原則固定 | 34円 |
ユーロ/円 | 0.5銭 原則固定 | -14円 |
ポンド/円 | 1.0銭 原則固定 | 16円 |
豪ドル/円 | 0.6銭 原則固定 | 34円 |
NZドル/円 | 1.3銭 原則固定 | 45円 |
南アランド/円 | 16.4銭 原則固定 | 16円 |
会社情報
自己資本比率 | 534.3% |
資本金 | 3億円 |
信託保全 | 三井住友銀行 |
上場の有無 | 非上場 |
セミナー | 会場でのセミナー |
電話対応 | 平日9時~17時 |
口座数 | 167642 |
取引高(百万円) | 85354 |
預かり資産 | - |
取引機能
マージンコール | × |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere