FXプライム byGMO
詳細データ
FXプライム byGMO基本情報
取引単位 | 10,000通貨 |
キャッシュバック | 10,000円 (最大) |
約定力 | 100 |
通貨ペア数 | 20 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.6銭 (原則固定) | 35円 |
ユーロ/円 | 0.9銭 (原則固定) | -17円 |
ポンド/円 | 1.8銭 (原則固定) | 10円 |
豪ドル/円 | 1.3銭 (原則固定) | 36円 |
NZドル/円 | 2.0銭 (原則固定) | 40円 |
南アランド/円 | 3.0銭 (原則固定) | 12円 |
会社情報
自己資本比率 | 619.6% |
資本金 | 1億円 |
信託保全 | みずほ信託銀行 |
上場の有無 | 親会社がJASDAQ上場 |
セミナー | オンラインセミナー |
電話対応 | 平日、祝日8時半~17時半 |
口座数 | 169013 |
取引高(百万円) | 49281 |
預かり資産 | 15561 |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | × |
Shere