外為どっとコム
詳細データ
外為どっとコム基本情報
取引単位 | 1,000通貨 |
キャッシュバック | 20,000円 (最大) |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 20 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.3銭 原則固定 (例外あり) | 34円 |
ユーロ/円 | 0.5銭 原則固定 (例外あり) | -13円 |
ポンド/円 | 1.0銭 原則固定 (例外あり) | 9円 |
豪ドル/円 | 0.7銭 原則固定 (例外あり) | 30円 |
NZドル/円 | 1.0銭 原則固定 (例外あり) | 38円 |
南アランド/円 | 1.0銭 原則固定 (例外あり) | 10円 |
会社情報
自己資本比率 | 1096.5% (2017年6月末現在) |
資本金 | 7億7850万円(2017年3月末現在) |
信託保全 | 三井住友銀行みずほ信託銀行あおぞら信託銀行 |
上場の有無 | 非上場 |
セミナー | オンラインセミナー |
電話対応 | 平日24時間(23時~翌朝7時までは電話での注文の受付のみ) |
口座数 | 452,633 口座 (2017年8月末現在) |
取引高(百万円) | 199,102 百万通貨 (2017年8月末現在) |
預かり資産 | 114,934 百万円 (2017年8月末現在) |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | ○ |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere