外為オンライン
詳細データ
外為オンライン基本情報
取引単位 | 1,000通貨 |
キャッシュバック | 150,000円 |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 24 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 1.0銭 | 25円 |
ユーロ/円 | 2.0銭 | -25円 |
ポンド/円 | 3.0銭 | 10円 |
豪ドル/円 | 3.0銭 | 20円 |
NZドル/円 | 6.0銭 | 30円 |
南アランド/円 | 15銭 | 5円 |
会社情報
自己資本比率 | 681.3% |
資本金 | 3億円 |
信託保全 | 三井住友銀行みずほ信託銀行 |
上場の有無 | 非上場 |
セミナー | 会場でのセミナー |
電話対応 | 平日9時~17時 |
口座数 | 443793 |
取引高(百万円) | 237930 |
預かり資産 | 80138 |
取引機能
マージンコール | × |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere