GMOクリック証券
詳細データ
GMOクリック証券基本情報
取引単位 | 10,000通貨 |
キャッシュバック | 30,000円 (最大) |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 20 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.2銭 原則固定 | 46円 |
ユーロ/円 | 0.5銭 原則固定 | -9円 |
ポンド/円 | 1.0銭 原則固定 | 15円 |
豪ドル/円 | 0.7銭 原則固定 | 44円 |
NZドル/円 | 1.2銭 原則固定 | 51円 |
南アランド/円 | 1.0銭 原則固定 | 17円 |
会社情報
自己資本比率 | 499.8% |
資本金 | 50億円 |
信託保全 | 三井住友銀行みずほ信託銀行三井住友信託銀行日証金信託銀行 |
上場の有無 | 東証一部 |
セミナー | - |
電話対応 | 24時間電話対応 |
口座数 | 452222 |
取引高(百万円) | 1444121 |
預かり資産 | 115478 |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | × |
Shere