ひまわり証券
詳細データ
ひまわり証券基本情報
取引単位 | 10,000通貨 |
キャッシュバック | - |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 24 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 1.0銭 | 25円 |
ユーロ/円 | 3.0銭 | -15円 |
ポンド/円 | 6.0銭 | 10円 |
豪ドル/円 | 4.0銭 | 25円 |
NZドル/円 | 7.0銭 | 40円 |
南アランド/円 | 4.0銭 | 15円 |
会社情報
自己資本比率 | 605.2% |
資本金 | 43億3002万8128円 |
信託保全 | みずほ信託銀行三井住友銀行 |
上場の有無 | 非上場 |
セミナー | オンラインセミナー |
電話対応 | 平日9時~17時 |
口座数 | - |
取引高(百万円) | - |
預かり資産 | - |
取引機能
マージンコール | × |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere