ヒロセ通商
詳細データ
ヒロセ通商基本情報
取引単位 | 1,000通貨 |
キャッシュバック | 50,000円 (最大) |
約定力 | 99.90 |
通貨ペア数 | 50 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.3銭 原則固定 | 2円 |
ユーロ/円 | 0.5銭 原則固定 | 0円 |
ポンド/円 | 1.3銭 原則固定 | 0円 |
豪ドル/円 | 0.7銭 原則固定 | 50円 |
NZドル/円 | 1.0銭 原則固定 | 60円 |
南アランド/円 | 1.0銭 原則固定 | 15円 |
会社情報
自己資本比率 | 378.5% (2017年9月末時点) |
資本金 | 845,118千円 |
信託保全 | 三井住友銀行 |
上場の有無 | JASDAQ |
セミナー | オンラインセミナー |
電話対応 | 平日24時間 |
口座数 | 207713 |
取引高(百万円) | 334970 |
預かり資産 | 33182 |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | ○ |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere