JFX株式会社
詳細データ
JFX株式会社基本情報
取引単位 | 1,000通貨 |
キャッシュバック | 101,000円 |
約定力 | 99.90 |
通貨ペア数 | 24 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.3銭 原則固定 | 2円 |
ユーロ/円 | 0.5銭 原則固定 | 0円 |
ポンド/円 | 1.3銭 原則固定 | 0円 |
豪ドル/円 | 0.7銭 原則固定 | 50円 |
NZドル/円 | 1.0銭 原則固定 | 60円 |
南アランド/円 | 1.0銭 原則固定 | 15円 |
会社情報
自己資本比率 | 540.6% (2016年9月末時点) |
資本金 | 3億1700万円 |
信託保全 | 三井住友銀行 |
上場の有無 | 非上場 |
セミナー | オンラインセミナー |
電話対応 | 平日8時~20時 |
口座数 | - |
取引高(百万円) | - |
預かり資産 | - |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | ○ |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere