ライブスター証券
詳細データ
ライブスター証券基本情報
取引単位 | 10,000通貨 |
キャッシュバック | 5,000円 |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 24 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.9銭 | 37円 |
ユーロ/円 | 1.9銭 | -15円 |
ポンド/円 | 3.4銭 | 19円 |
豪ドル/円 | 3.2銭 | 41円 |
NZドル/円 | 3.6銭 | 41円 |
南アランド/円 | 15銭 | 16円 |
会社情報
自己資本比率 | 268.4% |
資本金 | 21億円 |
信託保全 | 日証金信託銀行三井住友銀行 |
上場の有無 | - |
セミナー | 会場でのセミナー |
電話対応 | 平日9時~17時 |
口座数 | - |
取引高(百万円) | - |
預かり資産 | - |
取引機能
マージンコール | × |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | × |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | × |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere