マネーパートナーズ
詳細データ
マネーパートナーズ基本情報
取引単位 | 100通貨 |
キャッシュバック | 10,000円 |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 18 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.3銭 原則固定 | 15円 |
ユーロ/円 | 0.7銭 原則固定 | -49円 |
ポンド/円 | 1.2銭 原則固定 | 10円 |
豪ドル/円 | 0.9銭 原則固定 | 30円 |
NZドル/円 | 1.8銭 原則固定 | 30円 |
南アランド/円 | 1.9銭 原則固定 | 12円 |
会社情報
自己資本比率 | 481.7% |
資本金 | 31億円 |
信託保全 | 三井住友銀行みずほ信託銀行 |
上場の有無 | 東証1部 |
セミナー | オンラインセミナー |
電話対応 | 平日7時半~23時 |
口座数 | 282791 |
取引高(百万円) | - |
預かり資産 | 57278 |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere