マネースクウェア・ジャパン
詳細データ
マネースクウェア・ジャパン基本情報
取引単位 | 1,000通貨 |
キャッシュバック | - |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 11 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | - | 9円 |
ユーロ/円 | - | -6円 |
ポンド/円 | - | 9円 |
豪ドル/円 | - | 51円 |
NZドル/円 | - | 69円 |
南アランド/円 | - | 15円 |
会社情報
自己資本比率 | 533.5% |
資本金 | 17億円 |
信託保全 | 三井住友銀行 |
上場の有無 | 東証1部 |
セミナー | 会場でのセミナー |
電話対応 | 平日9時~22時 |
口座数 | 99489 |
取引高(百万円) | - |
預かり資産 | 65556 |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | × |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | × |
価格通知 | × |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere