SBI FXトレード
詳細データ
SBI FXトレード基本情報
取引単位 | 1通貨 |
キャッシュバック | 500円 |
約定力 | - |
通貨ペア数 | 26 |
スプレッドとスワップ
スプレッド | スワップ | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.27銭 | - |
ユーロ/円 | 0.39銭 | - |
ポンド/円 | 0.89銭 | - |
豪ドル/円 | 0.59銭 | - |
NZドル/円 | 0.99銭 | - |
南アランド/円 | 0.99銭 | - |
会社情報
自己資本比率 | 828.3 |
資本金 | 4億8千万円 |
信託保全 | 三井住友銀行・FXクリアリング信託株式会社 |
上場の有無 | 非上場 |
セミナー | - |
電話対応 | 平日9時~17時 |
口座数 | 142856 |
取引高(百万円) | - |
預かり資産 | 156512 |
取引機能
マージンコール | ○ |
ロスカット | ○ |
注文通知メール | ○ |
約定通知メール | ○ |
追証通知メール | ○ |
価格通知 | ○ |
注文方法
成行 | ○ |
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
OCO | ○ |
IFD | ○ |
IFDOCO | ○ |
トレール | ○ |
Shere